Undervisningsministeriet

Vælg periode:    Vælg kommune eller 'Hele landet':    

Hvad viser timetallene?

Statistikkerne over timetal viser skolernes planlagte undervisningstimer pr. 5/9 i skoleåret. De timetal, som bliver præsenteret på disse sider, dækker over tre skoleår: 2006/07, 2007/08 og 2008/09. I 2003 trådte den nye bekendtgørelse over timetal i kraft og i 2005 – 3 år efter – var det for første gang muligt at se, hvorvidt skolerne havde levet op til de nye regler for minimumstimetal. Den seneste vejledning til undervisningstimetal i folkeskolen kan findes på siden:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=25542

en notesblok Databasen er pr. 9. marts 2010 blevet opdateret med de af skolerne validerede planlagte undervisningstimetal for skoleårene 2006/07 – 2008/09. Skolestyrelsen foretager fortsat tilsyn på tidligere perioders indberettede undervisningstimetal.
Tabel 1. Årlige undervisningstimer fordelt på klassens tid, dansk og matematik i skoleårene 2006/07, 2007/08 og 2008/09
  Dansk Matematik Klassens Tid
  1. - 3. klasse 1. - 3.
klasse
4. - 6.
klasse
7. - 9.
klasse
Minimumstimetal 900 450 70 70 85
Andelen af elever der får under minimumstimetallene i procent.
Albertslund Kommune 0 pct. 0 pct. 68 pct. 72 pct. 64 pct.
Assens Kommune 0 pct. 0 pct. 12 pct. 13 pct. 8 pct.
Ballerup Kommune 0 pct. 0 pct. 12 pct. 10 pct. 10 pct.
Billund Kommune 0 pct. 0 pct. 23 pct. 23 pct. 22 pct.
Bornholms Regionskommune 0 pct. 10 pct. 27 pct. 14 pct. 22 pct.
Brøndby Kommune 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct.
Dragør Kommune 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct.
Egedal Kommune 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct.
Esbjerg Kommune 1 pct. 0 pct. 0 pct. 1 pct. 0 pct.
Favrskov Kommune 0 pct. 0 pct. 20 pct. 9 pct. 0 pct.
Faxe Kommune 0 pct. 27 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct.
Fredensborg Kommune 0 pct. 0 pct. 4 pct. 0 pct. 0 pct.
Fredericia Kommune 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct.
Frederikshavn Kommune 0 pct. 0 pct. 0 pct. 5 pct. 0 pct.
Frederikssund Kommune 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct.
Faaborg-Midtfyn Kommune 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct.
Gentofte Kommune 0 pct. 0 pct. 10 pct. 11 pct. 9 pct.
Gladsaxe Kommune 7 pct. 7 pct. 7 pct. 0 pct. 0 pct.
Greve Kommune 0 pct. 11 pct. 9 pct. 10 pct. 9 pct.
Guldborgsund Kommune 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct.
Haderslev Kommune 0 pct. 6 pct. 6 pct. 3 pct. 0 pct.
Halsnæs Kommune 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct.
Hedensted Kommune 0 pct. 0 pct. 5 pct. 7 pct. 9 pct.
Hele landet 0 pct. 1 pct. 4 pct. 4 pct. 5 pct.
Helsingør Kommune 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct.
Herlev Kommune 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct.
Herning Kommune 0 pct. 0 pct. 5 pct. 5 pct. 17 pct.
Hillerød Kommune 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct.
Hjørring Kommune 0 pct. 0 pct. 0 pct. 2 pct. 0 pct.
Holbæk Kommune 4 pct. 4 pct. 0 pct. 3 pct. 0 pct.
Holstebro Kommune 0 pct. 0 pct. 3 pct. 5 pct. 10 pct.
Horsens Kommune 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct.
Høje-Tåstrup Kommune 0 pct. 0 pct. 12 pct. 0 pct. 0 pct.
Hørsholm Kommune 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct.
Ikast-Brande Kommune 0 pct. 0 pct. 0 pct. 7 pct. 7 pct.
Jammerbugt Kommune 2 pct. 0 pct. 14 pct. 16 pct. 25 pct.
Kalundborg Kommune 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct.
Kerteminde Kommune 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct.
Kolding Kommune 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct.
Københavns Kommune 0 pct. 2 pct. 3 pct. 2 pct. 5 pct.
Køge Kommune 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct.
Langeland Kommune 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct.
Lejre Kommune 0 pct. 0 pct. 13 pct. 13 pct. 23 pct.
Lemvig Kommune 6 pct. 0 pct. 19 pct. 19 pct. 42 pct.
Lolland Kommune 0 pct. 0 pct. 17 pct. 20 pct. 17 pct.
Lyngby-Tårbæk Kommune 0 pct. 7 pct. 0 pct. 10 pct. 0 pct.
Mariagerfjord Kommune 0 pct. 10 pct. 30 pct. 27 pct. 41 pct.
Middelfart Kommune 0 pct. 0 pct. 10 pct. 17 pct. 13 pct.
Morsø Kommune 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct.
Norddjurs Kommune 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct.
Nordfyns Kommune 0 pct. 0 pct. 11 pct. 10 pct. 16 pct.
Nyborg Kommune 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct.
Næstved Kommune 5 pct. 1 pct. 1 pct. 2 pct. 6 pct.
Odder Kommune 0 pct. 0 pct. 13 pct. 7 pct. 0 pct.
Odense Kommune 0 pct. 2 pct. 0 pct. 0 pct. 4 pct.
Odsherred Kommune 0 pct. 4 pct. 17 pct. 16 pct. 14 pct.
Randers Kommune 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct.
Rebild Kommune 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct.
Ringkøbing-Skjern Kommune 0 pct. 3 pct. 2 pct. 5 pct. 0 pct.
Ringsted Kommune 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct.
Roskilde Kommune 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 6 pct.
Rudersdal Kommune 0 pct. 0 pct. 22 pct. 22 pct. 19 pct.
Rødovre Kommune 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct.
Silkeborg Kommune 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct.
Skanderborg Kommune 0 pct. 0 pct. 11 pct. 9 pct. 9 pct.
Skive Kommune 0 pct. 0 pct. 3 pct. 4 pct. 7 pct.
Slagelse Kommune 6 pct. 0 pct. 2 pct. 0 pct. 0 pct.
Sorø Kommune 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct.
Stevns Kommune 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 17 pct.
Struer Kommune 6 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct.
Svendborg Kommune 0 pct. 7 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct.
Syddjurs Kommune 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct.
Sønderborg Kommune 0 pct. 0 pct. 7 pct. 5 pct. 7 pct.
Thisted Kommune 0 pct. 2 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct.
Tønder Kommune 0 pct. 0 pct. 3 pct. 0 pct. 0 pct.
Varde Kommune 0 pct. 0 pct. 10 pct. 9 pct. 15 pct.
Vejen Kommune 0 pct. 0 pct. 2 pct. 0 pct. 0 pct.
Vejle Kommune 0 pct. 0 pct. 0 pct. 2 pct. 0 pct.
Vesthimmerlands Kommune 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct.
Viborg Kommune 0 pct. 0 pct. 20 pct. 2 pct. 14 pct.
Aabenraa Kommune 0 pct. 0 pct. 5 pct. 9 pct. 24 pct.
Aalborg Kommune 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct.
Århus Kommune 0 pct. 0 pct. 3 pct. 3 pct. 3 pct.


Tabel 2. Årlige undervisningstimer fordelt på fagblokke i skoleårene 2006/07, 2007/08 og 2008/09
  Humanistiske fag Naturfag Praktiske/musiske fag
  1. - 3.
klasse
4. - 6.
klasse
7. - 9.
klasse
1. - 3.
klasse
4. - 6.
klasse
7. - 9.
klasse
1. - 3.
klasse
4. - 6.
klasse
7. - 9.
klasse
Minimumstimetal 1090 955 1320 560 515 790 430 690 325
  Andelen af elever der får under minimumstimetallene.
Albertslund Kommune 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct.
Assens Kommune 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 13 pct. 12 pct. 3 pct. 13 pct.
Ballerup Kommune 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 6 pct. 7 pct.
Billund Kommune 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct.
Bornholms Regionskommune 0 pct. 0 pct. 0 pct. 10 pct. 9 pct. 0 pct. 0 pct. 12 pct. 0 pct.
Brøndby Kommune 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 17 pct. 0 pct.
Dragør Kommune 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 24 pct. 31 pct.
Egedal Kommune 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 9 pct. 38 pct. 7 pct.
Esbjerg Kommune 1 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 1 pct. 0 pct. 0 pct.
Favrskov Kommune 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 5 pct. 3 pct. 12 pct.
Faxe Kommune 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 16 pct. 8 pct. 0 pct.
Fredensborg Kommune 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 5 pct. 0 pct.
Fredericia Kommune 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 11 pct.
Frederikshavn Kommune 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 7 pct. 0 pct. 10 pct.
Frederikssund Kommune 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 9 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 23 pct.
Faaborg-Midtfyn Kommune 0 pct. 5 pct. 0 pct. 8 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 9 pct.
Gentofte Kommune 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 6 pct. 20 pct.
Gladsaxe Kommune 7 pct. 0 pct. 0 pct. 7 pct. 0 pct. 0 pct. 7 pct. 0 pct. 10 pct.
Greve Kommune 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 19 pct.
Guldborgsund Kommune 0 pct. 0 pct. 0 pct. 7 pct. 5 pct. 5 pct. 7 pct. 0 pct. 8 pct.
Haderslev Kommune 0 pct. 0 pct. 0 pct. 5 pct. 3 pct. 0 pct. 0 pct. 5 pct. 12 pct.
Halsnæs Kommune 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 12 pct.
Hedensted Kommune 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 17 pct. 5 pct.
Hele landet 1 pct. 0 pct. 1 pct. 2 pct. 1 pct. 1 pct. 2 pct. 6 pct. 9 pct.
Helsingør Kommune 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 9 pct. 12 pct.
Herlev Kommune 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 22 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 17 pct.
Herning Kommune 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 3 pct. 6 pct. 0 pct.
Hillerød Kommune 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 4 pct. 0 pct. 0 pct.
Hjørring Kommune 0 pct. 0 pct. 0 pct. 2 pct. 3 pct. 0 pct. 2 pct. 0 pct. 0 pct.
Holbæk Kommune 4 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 3 pct. 0 pct. 0 pct. 2 pct. 0 pct.
Holstebro Kommune 2 pct. 0 pct. 0 pct. 8 pct. 0 pct. 0 pct. 15 pct. 6 pct. 29 pct.
Horsens Kommune 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 2 pct. 0 pct.
Høje-Tåstrup Kommune 0 pct. 0 pct. 0 pct. 12 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 14 pct.
Hørsholm Kommune 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 27 pct. 0 pct.
Ikast-Brande Kommune 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 11 pct. 0 pct. 0 pct. 3 pct. 0 pct.
Jammerbugt Kommune 2 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 5 pct. 16 pct. 35 pct.
Kalundborg Kommune 0 pct. 0 pct. 0 pct. 4 pct. 0 pct. 0 pct. 6 pct. 5 pct. 0 pct.
Kerteminde Kommune 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 13 pct.
Kolding Kommune 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 3 pct. 0 pct. 5 pct.
Københavns Kommune 0 pct. 5 pct. 19 pct. 2 pct. 0 pct. 12 pct. 0 pct. 5 pct. 16 pct.
Køge Kommune 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 2 pct. 0 pct. 10 pct. 0 pct. 9 pct.
Langeland Kommune 10 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 10 pct. 13 pct. 0 pct.
Lejre Kommune 0 pct. 0 pct. 0 pct. 8 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 41 pct. 47 pct.
Lemvig Kommune 6 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 7 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct.
Lolland Kommune 0 pct. 0 pct. 0 pct. 17 pct. 0 pct. 0 pct. 4 pct. 0 pct. 17 pct.
Lyngby-Tårbæk Kommune 0 pct. 0 pct. 0 pct. 7 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 8 pct. 35 pct.
Mariagerfjord Kommune 0 pct. 0 pct. 0 pct. 10 pct. 0 pct. 10 pct. 0 pct. 5 pct. 10 pct.
Middelfart Kommune 0 pct. 0 pct. 0 pct. 5 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 4 pct. 18 pct.
Morsø Kommune 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 10 pct. 0 pct. 0 pct.
Norddjurs Kommune 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 5 pct. 9 pct. 12 pct.
Nordfyns Kommune 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 26 pct. 0 pct.
Nyborg Kommune 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 6 pct. 0 pct. 0 pct.
Næstved Kommune 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 14 pct. 6 pct. 7 pct.
Odder Kommune 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 7 pct. 0 pct. 0 pct.
Odense Kommune 0 pct. 0 pct. 0 pct. 7 pct. 0 pct. 0 pct. 5 pct. 11 pct. 5 pct.
Odsherred Kommune 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 18 pct. 44 pct.
Randers Kommune 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 5 pct. 0 pct. 14 pct. 12 pct.
Rebild Kommune 0 pct. 3 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 11 pct. 21 pct.
Ringkøbing-Skjern Kommune 0 pct. 0 pct. 0 pct. 4 pct. 2 pct. 0 pct. 7 pct. 0 pct. 0 pct.
Ringsted Kommune 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 11 pct. 0 pct. 0 pct. 8 pct. 16 pct.
Roskilde Kommune 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 25 pct. 24 pct.
Rudersdal Kommune 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 22 pct.
Rødovre Kommune 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 29 pct.
Silkeborg Kommune 0 pct. 0 pct. 0 pct. 2 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 2 pct. 4 pct.
Skanderborg Kommune 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 11 pct. 24 pct.
Skive Kommune 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 4 pct. 14 pct.
Slagelse Kommune 6 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 5 pct. 5 pct.
Sorø Kommune 19 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 18 pct. 0 pct.
Stevns Kommune 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct.
Struer Kommune 6 pct. 9 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 9 pct. 15 pct. 36 pct. 0 pct.
Svendborg Kommune 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 6 pct. 24 pct.
Syddjurs Kommune 0 pct. 0 pct. 0 pct. 12 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 15 pct. 32 pct.
Sønderborg Kommune 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 2 pct. 12 pct. 26 pct.
Thisted Kommune 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct.
Tønder Kommune 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 10 pct. 17 pct. 0 pct.
Varde Kommune 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 12 pct.
Vejen Kommune 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct.
Vejle Kommune 0 pct. 0 pct. 0 pct. 4 pct. 0 pct. 0 pct. 1 pct. 5 pct. 4 pct.
Vesthimmerlands Kommune 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 3 pct. 0 pct. 2 pct. 2 pct. 0 pct.
Viborg Kommune 6 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 3 pct. 0 pct. 0 pct. 6 pct. 12 pct.
Aabenraa Kommune 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 15 pct. 0 pct. 0 pct.
Aalborg Kommune 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 2 pct. 0 pct. 0 pct. 10 pct.
Århus Kommune 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 5 pct. 10 pct.
Forklaring til tabel 1 og 2
Hvad viser tallene?
Tallene i tabel 1 og 2 viser skolernes årlige undervisningstimer (á 60 minutter) fordelt på fagblokke, klassens tid og dansk og matematik.
Hvilke klassetrin er talt med i timetallene?
For at skolernes timetal er med i statistikkerne skal der være indberettet timetal på alle de relevante klassetrin i perioden. Dvs. hvis en skole eksempelvis kun har indberettet timetal fra 1. til 7. klassetrin, vil der ikke være angivet timetal for 7.-9. klassetrin. Dette skyldes, at timetallene skal beregnes som summen af de planlagte timer på alle tre klassetrin i den 3-årige periode. Er der ikke indberettet timetal på alle tre klassetrin er dette markeret med en streg – i tabellen.
Hvorfor er nogle tal røde og grønne?
I tabellen kan nogle af tallene være angivet med rødt mens andre er grønne. Den røde farve indikerer at skolens/kommunens timetal ikke lever op til Undervisningsministeriets minimumstimetal. Hvis der ingen røde markeringer er lever skolerne til fulde op til minimumstimetallene. Den grønne farve indikerer det modsatte, nemlig at skolens timetal ligger over minimumstimetallene.
Beregningsmetode
For at kunne sammenholde skolernes timetal med minimumstimetallene i folkeskolen bliver der udregnet summer for de tre fagblokke: Humanistiske fag, naturfag og praktisk/musiske fag samt for klassens tid på de forskellige klassetrin 1.-3 klasse, 4.-6. klasse og 7.-9. klasse. Desuden er der beregnet summer for dansk og matematik 1.-3. klasse.
Tabel 3. Eksempel: Årlige undervisningstimer i dansk for skole XX i skoleårene2006/07, 2007/08 og 2008/09
Skoleår 1. klasse 2. klasse 3. klasse
2006/07 300 298 318
2007/08 300 300 316
2008/09 300 295 315
Eksempel på udregning af timetallene for dansk 1.-3. klasse:
De timer der bliver benyttet til at beregne minimumstimetallene er markeret med blå tekst i skema 3. Som det ses bliver de elever, der startede i 1. klasse i skoleåret 2006/07, 2007/08 og 2008/09 fulgt i de følgende to skoleår, hvor de går i henholdsvis 2. og 3. klasse.
Det samlede antal dansktimer for 1.-3. klassetrin i perioden 2006/07, 2007/08 og 2008/09 bliver for skole x:
Antal timer for dansk 1. klassetrin i skoleåret 2006/07, 2007/08 og 2008/09 (300 timer) + antal timer for dansk 2. klassetrin, i skoleåret 2006/07, 2007/08 og 2008/09 (300 timer) + antal timer for dansk 3. klassetrin i skoleåret 2006/07, 2007/08 og 2008/09 (315). I alt har skole x således haft 300+300+315 = 915 timer i dansk.
Timetallene for de andre fagblokke, fag og klassetrin er beregnet efter samme metode.